Salary Comparison
Costa Mesa vs Houston
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Costa Mesa | Houston |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 162 | 96 |
| Median rent 1BR | $2,700 | $1,450 |
| Median home price | $1,100,000 | $290,000 |
| Population | 111,000 | 2,320,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Costa Mesa | Houston | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $387,200 | $229,400 | +$157,800 |
| Investment Banker | $291,600 | $172,800 | +$118,800 |
| Corporate Counsel | $291,600 | $172,800 | +$118,800 |
| Senior Software Engineer | $283,500 | $168,000 | +$115,500 |
| PMO Director | $267,300 | $158,400 | +$108,900 |
| Product Manager (Tech) | $259,200 | $153,600 | +$105,600 |
| Enterprise Sales Rep | $259,200 | $153,600 | +$105,600 |
| Director of Customer Experience | $234,900 | $139,200 | +$95,700 |
Advertisement