Salary Comparison
Corona vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Corona | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 131 | 104 |
| Median rent 1BR | $2,100 | $1,500 |
| Median home price | $720,000 | $420,000 |
| Population | 169,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Corona | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $313,100 | $248,600 | +$64,500 |
| Investment Banker | $235,800 | $187,200 | +$48,600 |
| Corporate Counsel | $235,800 | $187,200 | +$48,600 |
| Senior Software Engineer | $229,300 | $182,000 | +$47,300 |
| PMO Director | $216,200 | $171,600 | +$44,600 |
| Product Manager (Tech) | $209,600 | $166,400 | +$43,200 |
| Enterprise Sales Rep | $209,600 | $166,400 | +$43,200 |
| Director of Customer Experience | $190,000 | $150,800 | +$39,200 |
Advertisement