Salary Comparison
Columbus vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Columbus | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 84 | 176 |
| Median rent 1BR | $1,000 | $2,700 |
| Median home price | $170,000 | $950,000 |
| Population | 195,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Columbus | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $200,800 | $420,600 | -$219,800 |
| Investment Banker | $151,200 | $316,800 | -$165,600 |
| Corporate Counsel | $151,200 | $316,800 | -$165,600 |
| Senior Software Engineer | $147,000 | $308,000 | -$161,000 |
| PMO Director | $138,600 | $290,400 | -$151,800 |
| Product Manager (Tech) | $134,400 | $281,600 | -$147,200 |
| Enterprise Sales Rep | $134,400 | $281,600 | -$147,200 |
| Director of Customer Experience | $121,800 | $255,200 | -$133,400 |
Advertisement