Salary Comparison
Colorado Springs vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Colorado Springs | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 107 | 104 |
| Median rent 1BR | $1,500 | $1,500 |
| Median home price | $460,000 | $420,000 |
| Population | 478,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Colorado Springs | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $192,400 | $169,720 | +$22,680 |
| Product Manager (Tech) | $192,400 | $169,720 | +$22,680 |
| Senior Program Manager | $192,400 | $169,720 | +$22,680 |
| Corporate Counsel | $106,320 | $135,670 | -$29,350 |
| Director of Customer Experience | $177,780 | $148,320 | +$29,460 |
| Sales Manager | $177,780 | $148,320 | +$29,460 |
| Senior Software Engineer | $134,280 | $131,750 | +$2,530 |
Advertisement