Salary Comparison
Cincinnati vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Cincinnati | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 87 | 104 |
| Median rent 1BR | $1,200 | $1,500 |
| Median home price | $210,000 | $420,000 |
| Population | 303,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Cincinnati | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $169,530 | $169,720 | -$190 |
| Product Manager (Tech) | $169,530 | $169,720 | -$190 |
| Senior Program Manager | $169,530 | $169,720 | -$190 |
| Corporate Counsel | $130,980 | $135,670 | -$4,690 |
| Director of Customer Experience | $138,790 | $148,320 | -$9,530 |
| Sales Manager | $138,790 | $148,320 | -$9,530 |
| Senior Software Engineer | $121,420 | $131,750 | -$10,330 |
Advertisement