Salary Comparison
Cincinnati vs New York
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Cincinnati | New York |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 87 | 187 |
| Median rent 1BR | $1,200 | $3,800 |
| Median home price | $210,000 | $800,000 |
| Population | 303,000 | 8,336,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Cincinnati | New York | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $169,530 | $215,300 | -$45,770 |
| Product Manager (Tech) | $169,530 | $215,300 | -$45,770 |
| Senior Program Manager | $169,530 | $215,300 | -$45,770 |
| Corporate Counsel | $130,980 | $208,880 | -$77,900 |
| Director of Customer Experience | $138,790 | $215,150 | -$76,360 |
| Sales Manager | $138,790 | $215,150 | -$76,360 |
| Senior Software Engineer | $121,420 | $166,830 | -$45,410 |
Advertisement