Salary Comparison
Cincinnati vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Cincinnati | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 87 | 176 |
| Median rent 1BR | $1,200 | $2,700 |
| Median home price | $210,000 | $950,000 |
| Population | 303,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Cincinnati | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $169,530 | $204,370 | -$34,840 |
| Product Manager (Tech) | $169,530 | $204,370 | -$34,840 |
| Senior Program Manager | $169,530 | $204,370 | -$34,840 |
| Corporate Counsel | $130,980 | $194,410 | -$63,430 |
| Director of Customer Experience | $138,790 | $132,330 | +$6,460 |
| Sales Manager | $138,790 | $132,330 | +$6,460 |
| Senior Software Engineer | $121,420 | $160,920 | -$39,500 |
Advertisement