Salary Comparison
Buffalo vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Buffalo | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 87 | 104 |
| Median rent 1BR | $1,100 | $1,500 |
| Median home price | $160,000 | $420,000 |
| Population | 256,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Buffalo | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $172,650 | $169,720 | +$2,930 |
| Product Manager (Tech) | $172,650 | $169,720 | +$2,930 |
| Senior Program Manager | $172,650 | $169,720 | +$2,930 |
| Corporate Counsel | $130,800 | $135,670 | -$4,870 |
| Director of Customer Experience | $163,090 | $148,320 | +$14,770 |
| Sales Manager | $163,090 | $148,320 | +$14,770 |
| Senior Software Engineer | $127,850 | $131,750 | -$3,900 |
Advertisement