Salary Comparison
Buffalo vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Buffalo | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 87 | 176 |
| Median rent 1BR | $1,100 | $2,700 |
| Median home price | $160,000 | $950,000 |
| Population | 256,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Buffalo | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $207,900 | $420,600 | -$212,700 |
| Investment Banker | $156,600 | $316,800 | -$160,200 |
| Corporate Counsel | $156,600 | $316,800 | -$160,200 |
| Senior Software Engineer | $152,300 | $308,000 | -$155,700 |
| PMO Director | $143,600 | $290,400 | -$146,800 |
| Product Manager (Tech) | $139,200 | $281,600 | -$142,400 |
| Enterprise Sales Rep | $139,200 | $281,600 | -$142,400 |
| Director of Customer Experience | $126,200 | $255,200 | -$129,000 |
Advertisement