Salary Comparison
Bridgeport vs Phoenix
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Bridgeport | Phoenix |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 113 | 104 |
| Median rent 1BR | $1,700 | $1,500 |
| Median home price | $290,000 | $420,000 |
| Population | 144,000 | 1,681,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Bridgeport | Phoenix | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $201,440 | $169,720 | +$31,720 |
| Product Manager (Tech) | $201,440 | $169,720 | +$31,720 |
| Senior Program Manager | $201,440 | $169,720 | +$31,720 |
| Corporate Counsel | $180,610 | $135,670 | +$44,940 |
| Director of Customer Experience | $169,300 | $148,320 | +$20,980 |
| Sales Manager | $169,300 | $148,320 | +$20,980 |
| Senior Software Engineer | $162,650 | $131,750 | +$30,900 |
Advertisement