Salary Comparison
Billings vs Los Angeles
Cost-of-living adjusted salary comparison across top occupations.
| Metric | Billings | Los Angeles |
|---|---|---|
| Cost-of-living index100 = US avg | 98 | 176 |
| Median rent 1BR | $1,200 | $2,700 |
| Median home price | $360,000 | $950,000 |
| Population | 110,000 | 3,979,000 |
Salary by occupation (mid-level median)
| Occupation | Billings | Los Angeles | Δ |
|---|---|---|---|
| Physician | $271,090 | $271,090 | +$0 |
| PMO Director | $129,280 | $204,370 | -$75,090 |
| Product Manager (Tech) | $129,280 | $204,370 | -$75,090 |
| Senior Program Manager | $129,280 | $204,370 | -$75,090 |
| Corporate Counsel | $104,150 | $194,410 | -$90,260 |
| Director of Customer Experience | $117,970 | $132,330 | -$14,360 |
| Sales Manager | $117,970 | $132,330 | -$14,360 |
| Senior Software Engineer | $100,440 | $160,920 | -$60,480 |
Advertisement