Career comparison
Elementary School Teacher vs College Professor
Compensation, growth, stability, and remote flexibility — side by side.
Elementary School Teacher
$62,000
Moderate Career • 54/100
College Professor
$85,000
Moderate Career • 57/100
Side-by-side metrics
| Metric | Elementary School Teacher | College Professor |
|---|---|---|
| Industry | Education | Education |
| National median | $62,000 | $85,000 |
| Entry (p10) | $45,000 | $55,000 |
| Top 10% (p90) | $90,000 | $170,000 |
| Growth outlook | Average | Average |
| Typical education | Bachelor's degree | Doctoral degree |
| Remote score | 45/100 | 45/100 |
| Career Opportunity | 54/100 (Moderate Career) | 57/100 (Moderate Career) |
Opportunity dimensions
Advertisement
Elementary School Teacher score
54/100
Moderate
54
Moderate Career
College Professor score
57/100
Moderate
57
Moderate Career